New
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5

2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5

$23,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
5 km
Automatic
Hatch
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5

Key information

2025 MG MG3 ESSENCE MY25.5
Kilometres
5km
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
GHE30C
Stock no
U001067
VIN
LSJWP4U99SZ228436

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.5-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
Lismore Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed