New
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4

2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000745
262,023 km
Automatic
Ute
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XT UP 4X4

Key information

2015 Mazda BT-50 XT UP
Kilometres
262,023kms
Compliance year
2018
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DXE38M
Rego Expiry
Expires on July 25, 2026
Stock no
U000745
VIN
MM0UR0YG100853402

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed