New
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000653
379,668 km
Automatic
Ute
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

Key information

2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R
Kilometres
379,668kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2982 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CTS33Q
Rego Expiry
Expires on August 14, 2026
Stock no
U000653
VIN
MR0FZ29GX02554342

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGlacier White
Torque360 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed