New
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

$48,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U000749
56,677 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75
Kilometres
56,677kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DQ94EO
Rego Expiry
Expires on May 26, 2026
Stock no
U000749
VIN
MPBUMFF50NX396119

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed