New
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

$26,590

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U000899
68,457 km
Automatic
Sedan
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21

Key information

2021 Subaru Impreza 2.0i PREMIUM (AWD) MY21
Kilometres
68,457kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EPG16Y
Stock no
U000899
VIN
JF1GK7KL5MG014706

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4640 mm
Height1455 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 55624

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lismore Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed